آنتن وایرلس TP-link TL-WA5210G
• اکسس پوینت محیط خارجی
• طراحی ضدآب و ضد گرد و غبار
• سرعت ارسال ۵۴ مگابیت در ثانیه
• آنتن dual-polarized با قدرت ۱۲dbi از جنس آلومینیوم
• توان خروجی بالا حداکثر تا ۴۰۰ میلی وات
• پشتیبانی از مودهای AP,Bridge(P2P,P2MP),Client ,AP Client ,AP Router
• دارای اتصال گراند برای جلوگیری از صدمات ناشی از نوسانات برق و صاعقه
• ارسال ۶۰ درجه افقی و ۳۰ درجه عمودی
TL-WA5210G End of Life
۲.۴GHz High Power Wireless Outdoor CPE
- Complies with IEEE 802.11b/g, wireless speed up to 54Mbps
- Outdoor weatherproof and 4000V lightning/15KV ESD protection design
- ۱۲dBi dual-polarized antenna to build long distance WiFi connection up to 2km
- High Power to boost your signal coverage and link speed
- Up to 60 meters (200 feet) of flexible deployment with included Power over Ethernet Injector
مقایسه برخی از محصولات تی پی لینک با این محصول :
CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
---|---|---|---|---|---|
Wireless Performance | |||||
۵GHz 300Mbps | ۲.۴GHz 300Mbps | ۵GHz 150Mbps | ۲.۴GHz 150Mbps | ۲.۴GHz 54Mbps | Wireless Speed |
۲۳dBm | ۲۷dBm | ۲۷dBm | ۲۷dBm | ۲۷dBm | Transmit Power |
۱۳dBi | ۹dBi | ۱۵dBi | ۱۲dBi | ۱۲dBi | Antenna |
√ | √ | – | – | – | MIMO |
۱۵km+ | ۵km+ | ۵km+ | ۵km+ | ۲km+ | Coverage Range |
Hardware | |||||
۵۶۰MHz | ۵۶۰MHz | ۴۰۰MHz | ۴۰۰MHz | ۱۸۰MHz | Processor |
۶۴MB DDR2 | ۶۴MB DDR2 | ۳۲MB DDR | ۳۲MB DDR | ۱۶MB DDR | Memory |
۸۰۲.۱۱a/n | ۸۰۲.۱۱b/g/n | ۸۰۲.۱۱a/n | ۸۰۲.۱۱b/g/n | ۸۰۲.۱۱ b/g | Compatibility |
– | – | ۱ * RP-SMA | ۱ * RP-SMA | ۱ * RP-SMA | External Antenna Interface |
√(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ | Weatherproof Enclosure |
√ | √ | – | – | – | Dual Ethernet Ports |
√ | √ | – | – | – | PoE Passthrough |
√ | √ | √ | √ | √ | Grounding Terminal |
√ | √ | – | – | – | Lightning Protection over Ethernet Cable |
۱۵kV | ۱۵kV | ۱۵kV | ۱۵kV | ۱۵kV | ESD Protection |
۶kV | ۶kV | ۴kV | ۴kV | ۴kV | Lightning Protection |
۲۴V Passive PoE Adapter |
۲۴V Passive PoE Adapter |
۱۲V Power Adapter + Passive PoE Injector | Power Supply | ||
Software | |||||
AP / Client / Bridge / Repeater / AP Client Router (WISP Client) / AP Router Mode | Operation Modes | ||||
√ | √ | – | – | – | MAXtream TDMA Mode |
۵/۱۰/۲۰/۴۰MHz | ۵/۱۰/۲۰/۴۰MHz | ۲۰/۴۰MHz | ۲۰/۴۰MHz | ۲۰MHz | Channel Bandwidth |
Stepping 1dBm | Stepping 1dBm | Stepping 3dBm | Stepping 3dBm | – | Transmit Power Control |
√ | √ | √ | √ | √ | Antenna Alignment |
√ | √ | – | – | – | Throughtput Monitors |
√ | √ | – | – | – | Spectrum Analyzer |
√ | √ | – | – | – | Iperf Speed Test Tool |
√ | √ | – | – | – | Pharos Control Supported (Central Network Management Application) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.